Schneider TSXDMZ28DT Basis I/O solid state diskrit DC, Modicon TSX Micro, 16 input, sensor jarak 2/3 kabel, TBLK
Spesifikasi
Utama | |
Berbagai Produk | Platform otomatisasi Mikro Modicon TSX |
Jenis Produk atau Komponen | DC basis I/O solid state diskrit |
Nomor masukan terpisah | 16 1 konektor HE-10 |
Tegangan masukan diskrit | 24 V DC positif |
Arus masukan diskrit | 7 mA |
Jenis masukan diskrit | Resistif |
Nomor keluaran terpisah | 12 blok terminal sekrup |
Tegangan keluaran diskrit | 24VDC |
Arus keluaran diskrit | 0,5 mA |
Logika keluaran diskrit | Positif |
Pelengkap | |
Batas tegangan masukan | = 11 V pada keadaan 1 |
< 5 V pada keadaan 0 | |
Keadaan saat ini 0 dijamin | <= 1,5 mA |
Status saat ini 1 dijamin | = 2,5 mA |
Impedansi masukan | 3,4 Ohm |
Waktu respons | <= 0,5 ms dari keluaran status 1 ke status 0 |
<= 0,5 ms dari keluaran status 0 ke status 1 | |
0,1...7,5 ms dari masukan status 1 ke status 0 | |
0,1...7,5 ms dari masukan status 0 ke status 1 | |
Kompatibilitas masukan | Sensor jarak 2 kabel/3 kabel |
Konsumsi saat ini | 132 mA |
Pembuangan daya dalam W | 3,5 W berdasarkan output modul |
0,15 W berdasarkan keluaran saluran | |
masukan 5 W | |
Batas tegangan keluaran | 19...30V |
Batas arus keluaran | 0,625 A |
Arus kebocoran maksimum | 0,5 mA pada kondisi 0 |
Tegangan sisa [Ures] | 0,3V |
Beban impedansi ohmik | 48 Ohm |
Frekuensi peralihan | < 0,6/LI² Hz |
Perlindungan tegangan lebih keluaran | Dengan dioda zener |
Perlindungan hubung singkat keluaran | Dengan pembatas arus dan pemutus arus elektronik |
Perlindungan polaritas terbalik | Dioda terbalik pada catu daya |
Keluaran yang paralel | Ya : maksimal 2 |
Tegangan isolasi | 1500 V 1 dtk |
Berat Bersih | 0,937 lb(AS) (0,425 kg) |
Lingkungan | |
Standar | IEC 1131-2 Tipe 1 |
Rincian pemesanan dan pengiriman | |
Kategori | 22556 - TSX MIKRO, PL7 MIKRO & AKSES |
Jadwal Diskon | PC14 |
GTIN | 3,38911E+12 |
Dapat dikembalikan | Tidak |
Negara asal | FR |
Unit Pengepakan | |
Jenis Unit Paket 1 | PCE |
Jumlah Unit dalam Paket 1 | 1 |
Paket 1 Tinggi | 2,2 inci (5,5 cm) |
Paket 1 Lebar | 7,09 inci (18,0 cm) |
Paket 1 Panjang | 10,2 inci (26,0 cm) |
Paket 1 Berat | 18,8 ons (534,0 g) |
Garansi kontrak | |
Garansi | 18 bulan |
Lebih Banyak Produk Dalam Stok:
TSX1723428 | TSXDSZ32T2 | TSXSAY100 | TSXPSY5520 |
TSX3710028DR1 | TSXMRPP224K | TSX3721100 | TSXMFP0128P |
TSXAEZ801 | TSXDMF401 | TSXCAY41 | TSXAEY1614 |
TSXLES20 | TSXAEY1600 | TSXDEY32D2K | TSX3710AC |
TSXP572823M | TSXP57353LA | TSXTLYEX | TSX3710001 |
TSXAEZ802 | TSXT3170 | TSXETZ510 | TSXSAZ10 |
TSXCAY41C | TSXRKY8 | TSXP57103M | TSX07211612 |
TSX3722001 | TSXRKY6EX | TSXDSY16S4 | TSXP57302 |
TSXAEY800 | TSXAAK2 | TSXFPACC3 | TSXAEY420 |
TSX1702028 | TSXP574634 | TSXASY410 | TSXCAY33C |
TSXP572623M | TSXDMZ28DT | TSXPSY1610MC | TSXP576634 |
TSXMRPC001M | TSXCAY42C |
Mengapa Memilih Kami:
Kami mengambil jurusan ABB DCS, Foxboro DCS, Honeywell DCS, Westinghouse Ovation DCS, Emerson DeltaV, Bently Nevada, Rockwell Automation, Siemens, Rockwell CPU, Moore APACS, Moore Panel Controllers, Siemens Iskamatic, Schneider PLC, Quantum, Quanten 140CPU , GE Fanuc 90/30, 90/70, Invensys Triconex DCS, FOXBOROI/A MOTOROLA MVME, Siemens dan produsen terdaftar lainnya.
Jika Anda menemukan suku cadang yang sama dari pemasok lain yang lebih murah dari kami, kami akan mencoba mencocokkan harga yang sama, atau memberi Anda diskon lebih lanjut.
Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami.
Jika Anda menanyakan lebih dari satu potong/barang, harap beri tahu kami karena kami dapat mengatur diskon untuk Anda.
Layanan Kami:
1ã Semua produk kami baru dan asli, dan berkualitas baik.
2ã Harga kami sangat kompetitif.
3ã Kami memiliki stok dalam jumlah besar, sehingga kami dapat membantu pelanggan mendapatkan komponen yang sulit didapat.
4ã Semua pertanyaan akan dihargai dan akan dibalas dalam 24 jam.
5ã Pengiriman cepat, dan layanan purna jual yang baik
6ã Kami akan mengirimkan barang dalam 1-3 hari kerja setelah pembayaran diterima.
7ã Paket bagus untuk melindungi produk.
FAQ & Kontak:
T: Apakah Anda perusahaan dagang atau produsen?
J: Kami adalah perusahaan dagang.
T: Berapa waktu tunggu Anda?
J: Biasanya diperlukan waktu satu hingga tiga hari jika kami memiliki stoknya. Jika barang tidak tersedia, Anda perlu bernegosiasi.
T: Apakah perusahaan Anda menyediakan sampel? Apakah gratis atau dikenakan biaya tambahan?
J: Tergantung pada barang yang Anda butuhkan dan jumlah yang Anda pesan.
T: Apa ketentuan pembayaran Anda?
J: 100% T/T sebelum pengiriman. Jika jumlahnya besar, kita bisa bernegosiasi.